صورة مفصلة
المواصفات
شروط التسليم: AP ، BA ، CFA ، CFP
أحجام ومواد أخرى متاحة عند الطلب
OD: 1mm-250mm الوزن: 0.05 مم - 50 مم التسامح: OD +/- 0.05 مم ID +/- 0.05 مم تتوفر أحجام ودرجات وتفاوتات خاصة أخرى عند الطلب. عازمة بحرية.
التطبيقات
أنبوب هيدروليكي / سيارات: | تمكن الخشونة الجيدة الأنبوب من تحمل الضغط العالي والأداء الميكانيكي الجيد لضمان ثني الأنبوب ، والتوهج ، وعملية النهاية وغيرها بحرية ، |
غاز المختبر: | Puretube BA + مع عمليات رسم خاصة للوصول إلى Ra ≤0.375 بأحجام عادية مثل 6.35 * 1 ، 9.35 * 1 ، 12.7 * 1.24 ، 25.4 * 1.65 إلخ |
طعام وشراب: | دقة عالية مع تسامح أقل ، أداء ميكانيكي جيد |
الأدوية: | خشونة المعرف Ra ≤0.6 ، تحمل OD ± 0.05mm ، WT ≤ ± 5٪ ، أحجام مثل 6 * 1 ، 8 * 1 ، 10 * 1 وغيرها |
أشباه الموصلات: | Ra ≤0.375 نظافة خاصة للقطر الداخلي |
تطبيق آخر: | Guage ، صناعة كيميائية ، مبادل حراري ، معدات دقيقة وغيرها |
طَرد
صورة مفصلة
المواصفات
شروط التسليم: AP ، BA ، CFA ، CFP
أحجام ومواد أخرى متاحة عند الطلب
OD: 1mm-250mm الوزن: 0.05 مم - 50 مم التسامح: OD +/- 0.05 مم ID +/- 0.05 مم تتوفر أحجام ودرجات وتفاوتات خاصة أخرى عند الطلب. عازمة بحرية.
التطبيقات
أنبوب هيدروليكي / سيارات: | تمكن الخشونة الجيدة الأنبوب من تحمل الضغط العالي والأداء الميكانيكي الجيد لضمان ثني الأنبوب ، والتوهج ، وعملية النهاية وغيرها بحرية ، |
غاز المختبر: | Puretube BA + مع عمليات رسم خاصة للوصول إلى Ra ≤0.375 بأحجام عادية مثل 6.35 * 1 ، 9.35 * 1 ، 12.7 * 1.24 ، 25.4 * 1.65 إلخ |
طعام وشراب: | دقة عالية مع تسامح أقل ، أداء ميكانيكي جيد |
الأدوية: | خشونة المعرف Ra ≤0.6 ، تحمل OD ± 0.05mm ، WT ≤ ± 5٪ ، أحجام مثل 6 * 1 ، 8 * 1 ، 10 * 1 وغيرها |
أشباه الموصلات: | Ra ≤0.375 نظافة خاصة للقطر الداخلي |
تطبيق آخر: | Guage ، صناعة كيميائية ، مبادل حراري ، معدات دقيقة وغيرها |
طَرد