الكربون الصلب
DIN2391
ش35/45/52
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
الدين 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0.17 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0.21 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.035 | - | - | |
دين1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.035 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.035 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
أستم أ519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | .0.04 | .050.05 | - | - |
1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | .0.04 | .050.05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | .0.04 | .050.05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | .0.04 | .050.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | .0.04 | .050.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
جيس G3445 | اس كي تي ام 12 سي | - | ≦ 0.12 | ≦ 0.35 | ≦ 0.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
اس تي كيه ام 13 سي | - | ≦ 0.25 | ≦ 0.35 | 0.3-0.9 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (%) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
جيجابايت/تي 8162 جيجابايت/تي 8163 جيجابايت/تي 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | .035.035 | .035.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | .035.035 | .035.035 | - | - | |
س345ب | - | .20.20 | .50.50 | ≦1.70 | .035.035 | .035.035 | - | - |
وصف:
يتم تصنيع الأنبوب الفولاذي غير الملحوم طبقاً لمعيار DIN2391.يتم اختيار المواد المستخدمة لملاءمتها في تطبيقات أجهزة التوجيه، مما يضمن الأداء العالي والمتانة.
يخضع الأنبوب لعملية مدرفلة على البارد أثناء التصنيع.تعمل الدرفلة على البارد على تحسين دقة أبعاد الأنبوب وتشطيب السطح والخصائص الميكانيكية.وهذا مهم بشكل خاص لتطبيقات أجهزة التوجيه حيث تكون الدقة أمرًا بالغ الأهمية.
الأنبوب متوفر بأحجام وأقطار مختلفة، لتلبية المتطلبات المحددة لأنظمة تروس التوجيه.تم تصميم الأحجام لتناسب المواصفات القياسية الموضحة في DIN2391.
تم تصميم هذا الأنبوب الفولاذي غير الملحوم خصيصًا للاستخدام في تروس التوجيه.تضمن عملية الدرفلة على البارد واختيار المواد أن الأنبوب يلبي المتطلبات المطلوبة لتطبيقات التوجيه الدقيقة.
يحدد DIN2391 الخواص الميكانيكية والكيميائية للمواد المستخدمة.تعتبر هذه الخصائص حاسمة لضمان أداء الأنبوب وقوته ومرونته في أنظمة تروس التوجيه.
معامل | تخصيص |
---|---|
معيار | DIN2391 |
مادة | مختارة لتطبيق معدات التوجيه |
عملية التصنيع | المدرفلة على البارد |
نطاق الحجم | وفقًا لمعايير DIN2391 |
طلب | التروس التوجيهية |
الخواص الميكانيكية | وفقا لمواصفات DIN2391 |
إن الأنبوب الفولاذي غير الملحوم المدلفن على البارد DIN2391 لتروس التوجيه هو مكون مصمم بدقة لتطبيقات تروس التوجيه.تم تصنيعه وفقًا لمعايير DIN2391 وإخضاعه لعملية ملفوفة على البارد، ويضمن الأنبوب دقة الأبعاد وتشطيب السطح عالي الجودة.إن اختيار المواد المحددة والمواصفات الفنية يجعلها خيارًا موثوقًا به لأنظمة التوجيه، مما يلبي متطلبات الدقة والمتانة لتطبيقات أجهزة التوجيه.
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
الدين 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0.17 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0.21 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.035 | - | - | |
دين1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.035 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.04 | ≦0.035 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0.17 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0.21 | ≦ 0.35 | ≧0.04 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0.22 | ≦ 0.55 | ≦1.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
أستم أ519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | .0.04 | .050.05 | - | - |
1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | .0.04 | .050.05 | - | - | |
1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | .0.04 | .050.05 | - | - | |
4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | .0.04 | .050.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | .0.04 | .050.05 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (٪) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
جيس G3445 | اس كي تي ام 12 سي | - | ≦ 0.12 | ≦ 0.35 | ≦ 0.60 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
اس تي كيه ام 13 سي | - | ≦ 0.25 | ≦ 0.35 | 0.3-0.9 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | - |
معيار | التركيب الكيميائي للمادة (%) | ||||||||
درجة الصلب | رقم المادة | C | سي | من | P | S | Cr | شهر | |
جيجابايت/تي 8162 جيجابايت/تي 8163 جيجابايت/تي 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | ≦0.035 | ≦0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | .035.035 | .035.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | .035.035 | .035.035 | - | - | |
س345ب | - | .20.20 | .50.50 | ≦1.70 | .035.035 | .035.035 | - | - |
وصف:
يتم تصنيع الأنبوب الفولاذي غير الملحوم طبقاً لمعيار DIN2391.يتم اختيار المواد المستخدمة لملاءمتها في تطبيقات أجهزة التوجيه، مما يضمن الأداء العالي والمتانة.
يخضع الأنبوب لعملية مدرفلة على البارد أثناء التصنيع.تعمل الدرفلة على البارد على تحسين دقة أبعاد الأنبوب وتشطيب السطح والخصائص الميكانيكية.وهذا مهم بشكل خاص لتطبيقات أجهزة التوجيه حيث تكون الدقة أمرًا بالغ الأهمية.
الأنبوب متوفر بأحجام وأقطار مختلفة، لتلبية المتطلبات المحددة لأنظمة تروس التوجيه.تم تصميم الأحجام لتناسب المواصفات القياسية الموضحة في DIN2391.
تم تصميم هذا الأنبوب الفولاذي غير الملحوم خصيصًا للاستخدام في تروس التوجيه.تضمن عملية الدرفلة على البارد واختيار المواد أن الأنبوب يلبي المتطلبات المطلوبة لتطبيقات التوجيه الدقيقة.
يحدد DIN2391 الخواص الميكانيكية والكيميائية للمواد المستخدمة.تعتبر هذه الخصائص حاسمة لضمان أداء الأنبوب وقوته ومرونته في أنظمة تروس التوجيه.
معامل | تخصيص |
---|---|
معيار | DIN2391 |
مادة | مختارة لتطبيق معدات التوجيه |
عملية التصنيع | المدرفلة على البارد |
نطاق الحجم | وفقًا لمعايير DIN2391 |
طلب | التروس التوجيهية |
الخواص الميكانيكية | وفقا لمواصفات DIN2391 |
إن الأنبوب الفولاذي غير الملحوم المدلفن على البارد DIN2391 لتروس التوجيه هو مكون مصمم بدقة لتطبيقات تروس التوجيه.تم تصنيعه وفقًا لمعايير DIN2391 وإخضاعه لعملية ملفوفة على البارد، ويضمن الأنبوب دقة الأبعاد وتشطيب السطح عالي الجودة.إن اختيار المواد المحددة والمواصفات الفنية يجعلها خيارًا موثوقًا به لأنظمة التوجيه، مما يلبي متطلبات الدقة والمتانة لتطبيقات أجهزة التوجيه.