توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معيار | مادة | توصيل | سطح | الأحجام | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | بنك الكويت الوطني | 1) بكالوريوس | OD2 - 60 مم × WT0.3 - 10 مم
|
EN | 10305-4 | E235 ، E355 | (+) ن | 2) الفوسفات الأسود | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) الجلفنة | OD0.079-2.36 بوصة × WT0.012-0.394 بوصة | |
SAE | J524 | 1010 | فضة؛أصفر؛زيت الجلفنة الخضراء | ||
بكالوريوس | 3602 | CFS 360 | سمك الطبقة: 8 ميكرومتر على الأقل | ||
درجات الصلب الأخرى متاحة أيضًا عند الطلب |
أ. الدوائر الهيدروليكية (HPL) والخطوط الهوائية والتعليق الهيدروليكي
ب. الاسطوانات الهيدروليكية (HPZ)
معيار | مادة | توصيل | سطح | الأحجام | |
DIN | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | بنك الكويت الوطني | 1) بكالوريوس | OD2 - 60 مم × WT0.3 - 10 مم
|
EN | 10305-4 | E235 ، E355 | (+) ن | 2) الفوسفات الأسود | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) الجلفنة | OD0.079-2.36 بوصة × WT0.012-0.394 بوصة | |
SAE | J524 | 1010 | فضة؛أصفر؛زيت الجلفنة الخضراء | ||
بكالوريوس | 3602 | CFS 360 | سمك الطبقة: 8 ميكرومتر على الأقل | ||
درجات الصلب الأخرى متاحة أيضًا عند الطلب |
أ. الدوائر الهيدروليكية (HPL) والخطوط الهوائية والتعليق الهيدروليكي
ب. الاسطوانات الهيدروليكية (HPZ)